Course Syllabus
The text summary has been relocated to https://github.com/mitmath/1806 Links to an external site.
See the Canvas home page for additional lecture notes.
Course Summary:
Date | Details | Due |
---|---|---|
Fri Feb 7, 2025 | Assignment Pset 1 | due by 11:59pm |
Fri Feb 14, 2025 | Assignment Pset 2 | due by 11:59pm |
Tue Feb 25, 2025 | Assignment Rec 3 Attendance | due by 11:59pm |
Fri Feb 28, 2025 | Assignment Pset 3 | due by 11:59pm |
Tue Mar 4, 2025 | Assignment Rec 4 Attendance | due by 11:59pm |
Fri Mar 7, 2025 | Assignment Pset 4 | due by 11:59pm |
Fri Mar 14, 2025 | Assignment Pset 5 | due by 11:59pm |
Fri Apr 4, 2025 | Assignment Pset 6 | due by 11:59pm |
Fri Apr 11, 2025 | Assignment Pset 7 | due by 11:59pm |
Assignment Midterm 1 | ||
Assignment Midterm 2 | ||
Assignment Rec 1 Attendance | ||
Assignment Rec 2 Attendance | ||
Assignment Rec 5 Attendance | ||
Assignment Rec 6 Attendance | ||
Assignment Rec 7 Attendance | ||
Assignment Rec 8 Attendance |